Fuel 1 Pc D513 Throttle Matte Black Milled

★★★★★ 4.8 23 reviews

US$249.00
Price when purchased online
Free shipping Free 30-day returns

Sold and shipped by communitycabo.com
We aim to show you accurate product information. Manufacturers, suppliers and others provide what you see here.
US$249.00
Price when purchased online
Free shipping Free 30-day returns

How do you want your item?
You get 30 days free! Choose a plan at checkout.
Shipping
Arrives Nov 13
Free
Pickup
Check nearby
Delivery
Not available

Sold and shipped by communitycabo.com
Free 30-day returns Details

Product details

Management number 202566782 Release Date 2025/10/07 List Price US$249.00 Model Number 202566782
Category

Specifications chart

Size Offset Bolt Pattern (mm) Bolt Pattern (in) Centerbore (mm) Backspacing Load rating Weight (lb) Model Color Finish Warranty Structural Warranty Construction
17"x6.5" -140mm 8X165.1 8X6.5 125.10mm -1.76mm 2500 lbs (1133 kg) 31.00 lbs D513 THROTTLE MT-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
17"x6.5" 129mm 8X165.1 8X6.5 125.10mm 8.83mm 3000 lbs (1360 kg) 31.00 lbs D513 THROTTLE MT-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
17"x6.5" -140mm 8X200 8X200 142.00mm -1.76mm 2500 lbs (1133 kg) 31.00 lbs D513 THROTTLE MT-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
17"x6.5" 129mm 8X200 8X200 142.00mm 8.83mm 3000 lbs (1360 kg) 31.00 lbs D513 THROTTLE MT-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
17"x6.5" -140mm 8X210 8X210 154.30mm -1.76mm 2500 lbs (1133 kg) 31.00 lbs D513 THROTTLE MT-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
17"x6.5" 129mm 8X210 8X210 154.30mm 8.83mm 3000 lbs (1360 kg) 31.00 lbs D513 THROTTLE MT-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
17"x9" -12mm 5X127/5X135 5X5.0/135 87.10mm 4.53mm 2500 lbs (1133 kg) 35.00 lbs D513 THROTTLE MT-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
17"x9" 20mm 6X135/6X139.7 6X135/5.5 106.10mm 5.79mm 2500 lbs (1133 kg) 35.00 lbs D513 THROTTLE MT-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
18"x10" -24mm 8X165.1 8X6.5 125.10mm 4.56mm 3700 lbs (1678 kg) 38.00 lbs D513 THROTTLE MT-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
18"x10" -24mm 8X170 8X170 125.10mm 4.56mm 3700 lbs (1678 kg) 38.00 lbs D513 THROTTLE MT-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
18"x9" 20mm 5X139.7/5X150 5X5.5/150 110.10mm 5.79mm 2500 lbs (1133 kg) 37.00 lbs D513 THROTTLE MT-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
18"x9" 20mm 8X180 8X180 125.10mm 5.79mm 3700 lbs (1678 kg) 37.00 lbs D513 THROTTLE MT-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x10" -12mm 5X114.3/5X127 5X4.5/5.0 78.10mm 5.03mm 2500 lbs (1133 kg) 43.00 lbs D513 THROTTLE MT-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x10" -24mm 5X127/5X139.7 5X5.0/5.5 87.10mm 4.56mm 2500 lbs (1133 kg) 43.00 lbs D513 THROTTLE MT-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x10" -12mm 6X135/6X139.7 6X135/5.5 106.10mm 5.03mm 2500 lbs (1133 kg) 43.00 lbs D513 THROTTLE MT-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x10" -12mm 8X165.1 8X6.5 125.10mm 5.03mm 3700 lbs (1678 kg) 43.00 lbs D513 THROTTLE MT-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x10" -12mm 8X170 8X170 125.10mm 5.03mm 3700 lbs (1678 kg) 43.00 lbs D513 THROTTLE MT-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x9" 01mm 5X114.3/5X127 5X4.5/5.0 78.10mm 5.04mm 2500 lbs (1133 kg) 42.00 lbs D513 THROTTLE MT-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x9" 01mm 5X139.7/5X150 5X5.5/150 110.10mm 5.04mm 2500 lbs (1133 kg) 42.00 lbs D513 THROTTLE MT-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x9" 01mm 6X135/6X139.7 6X135/5.5 106.10mm 5.04mm 2500 lbs (1133 kg) 42.00 lbs D513 THROTTLE MT-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x9" 20mm 6X135/6X139.7 6X135/5.5 106.10mm 5.79mm 2500 lbs (1133 kg) 42.00 lbs D513 THROTTLE MT-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x9" 01mm 8X165.1 8X6.5 125.10mm 5.04mm 3700 lbs (1678 kg) 42.00 lbs D513 THROTTLE MT-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x9" 20mm 8X180 8X180 125.10mm 5.79mm 3700 lbs (1678 kg) 42.00 lbs D513 THROTTLE MT-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum
22"x14" -76mm 6X135/6X139.7 6X135/5.5 106.10mm 4.51mm 2500 lbs (1133 kg) 57.00 lbs D513 THROTTLE MT-BLK-MIL One Year Lifetime Cast Aluminum

Correction of product information

If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.

Correction Request Form

Customer ratings & reviews

4.8 out of 5
★★★★★
23 ratings | 9 reviews
How item rating is calculated
View all reviews
5 stars
87% (20)
4 stars
2% (0)
3 stars
1% (0)
2 stars
0% (0)
1 star
10% (2)
Sort by

There are currently no written reviews for this product.